会社概要
| 会社名 | 株式会社 ゾーン |
|---|---|
| 本社所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城東5丁目2番33号 |
| 本社電話番号 | 093-693-1177 |
| 創業 | 1975年 |
| 設立 | 1988年7月 |
| 役員 |
|
| 資本金 | 3,840万円(グループ合計) |
| 売上高 | 286億円(2024年9月実績) |
| 支店・事業所 |
|
| 従業員数 | 308名(正社員114名 アルバイト194名) |
| 平均年齢 | 36歳 |
| 主要取引銀行 | 西日本シティ銀行、福岡銀行、三井住友銀行等 |
| 事業内容 | パチンコホールチェーンの経営 不動産事業 飲食事業等の運営および統括 |
沿革
| 昭和50年 | 7月 |
|
|---|---|---|
| 昭和57年 | 11月 |
|
| 昭和63年 | 5月 |
|
| 平成3年 | 10月 |
|
| 平成11年 | 12月 |
|
| 平成14年 | 12月 |
|
| 平成16年 | 8月 |
|
| 平成23年 | 11月 |
|
| 平成24年 | 2月 |
|
| 6月 |
|
|
| 平成25年 | 12月 |
|
| 平成27年 | 3月 |
|
| 平成29年 | 8月 |
|
| 令和元年 | 11月 |
|
| 令和3年 | 2月 |
|
| 令和5年 | 6月 |
|
| 7月 |
|
|
| 9月 |
|